![]() |
| Gmail Notifier dapat membaca beberapa akun email termasuk non Gmail |
Blog ini berisi pengalaman-pengalaman sederhana saya dalam menggunakan berbagai aplikasi komputer maupun ponsel. Tujuannya sekadar berbagi pengalaman, siapa tahu ada teman-teman lain yang punya pengalaman lebih mengasyikkan, bisa berbagi melalui kolom komentar.
Dec 13, 2011
Mengelola E-mail Secara Off-line
Anda punya alamat e-mail dari Gmail, Yahoo, dan sebagainya? Salah satu hal yang merepotkan adalah ketika Anda harus membuka e-mail tersebut di komputer, Anda harus terkoneksi ke Internet. Memang menjadi mudah kalau Anda memakai ponsel pintar seperti ponsel Android, BlackBerry, iPhone, atau bahkan tablet PC seperti iPad dan Samsung Tab. Namun bagaimana kalau Anda ingin membuka e-mail Anda di PC namun tidak selalu terhubung ke Internet? Misalnya saja ketika Anda sedang di kantor dan komputer Anda terhubung ke Internet, sebaiknya unduh dulu semua e-mail Anda. Ketika Anda sedang tidak terhubung ke Internet, misalnya sedang di jalan, atau di tempat lain yang tidak ada koneksi Internetnya, Anda dapat membaca dan membalas email Anda. Setelah Anda kembali ke kantor atau ke rumah dan terhubung ke Internet, barulah balasan email Anda tadi dikirim. Untuk itu Anda dapat menggunakan aplikasi kecil bernama Gmail Notifier Pro (www.gmailnotifier.se). Tidak sesuai namanya, aplikasi ini dapat dipakai untuk membuka berbagai jenis email, tidak melulu Gmail.
Dec 10, 2011
Tidak Semua Layanan BlackBerry Gratis
Ada beberapa teman saya yang bingung, mengapa tagihan layanan BlackBerry-nya tiba-tiba membengkak, atau pulsanya tersedot cukup banyak. Apakah benar ini merupakan bentuk lain pencurian pulsa? Apakah bisa dihindari? Ya, sebenarnya beberapa aplikasi memang di luar layanan BlackBerry. Hal ini sudah diberitahukan oleh RIM ketika Anda akan menjalankan aplikasi atau membuka situs tertentu. Namun seringkali pemakai BlackBerry tidak membaca dengan teliti, atau, tidak terbiasa membaca peringatan yang muncul di layar. Aplikasi atau situs apa saja yang harus membayar di luar biaya berlangganan BIS, bahkan yang unlimited sekalipun?
| Hati-hati, membuka video streaming tidak gratis lho |
Tarip Layanan Internet CDMA
Ini dia tarip layanan Internet dari operator CDMA. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber. Kalau ada yang kurang, mohon diberitahukan ya....trims sebelumnya.
| Operator | Paket | Biaya | Masa Aktif | Kuota | Kecepatan |
| Esia | Harian | 1,000 | 1 | 100 MB | |
| Mingguan | 10,000 | 7 | 500 MB | ||
| Bulanan | 30,000 | 30 | 1 GB | ||
| Smartfren | Harian | 5,000 | Unlim | 384 kb/s | |
| Prabayar | Mingguan | 30,000 | Unlim | 384 kb/s | |
| Bulanan | 90,000 | Unlim | 384 kb/s | ||
| Harian | 1,000 | 1 | 20 | ||
| 3,000 | 1 | 100 | |||
| Mingguan | 10,000 | 7 | 250 | ||
| 20,000 | 7 | 600 | |||
| Bulanan | 50,000 | 30 | 2 GB | ||
| 100,000 | 30 | 6 GB | |||
| 12 GB | 150,000 | 30 | 12 GB | 14.7 MB/s | |
| Smartfren | Super Pro | 275,000 | 30 | 2 GB/hr | 14.7 MB/s |
| Pascabayar | Super Advance | 150,000 | 30 | 1 GB/hr | 14.7 MB/s |
| Super Basic | 90,000 | 30 | 500 MB/hr | 14.7 MB/s | |
| StarOne | Harian | 2,500 | 1 | Unlim | 153,6 kb/s |
| Mingguan | 15,000 | 7 | Unlim | 153,6 kb/s | |
| Bulanan | 45,000 | 30 | Unlim | 153,6 kb/s |
Tarip Layanan Internet GSM
| Operator | Paket | Biaya | Masa Aktif | Kuota | Kecepatan |
| Axis | Harian | 1,000 | 1 | 10 | |
| 15,000 | 1 | Unlimited | |||
| 1,900 | 2 | 20 | |||
| 2,800 | 3 | 30 | |||
| Mingguan | 6,500 | 7 | 100 | ||
| 12,900 | 14 | 200 | |||
| Bulanan | 24,900 | 30 | 500 | ||
| 34,900 | 30 | 1 GB | |||
| 150,000 | 30 | 2 GB | |||
| Indosat | Harian | 1,000 | 1 | 1 | |
| 9,000 | 1 | 10 | |||
| Mingguan | 5,000 | 7 | 5 | ||
| 10,000 | 7 | 15 | |||
| 50,000 | 7 | 100 | |||
| 80,000 | 14 | 300 | |||
| Bulanan | 25,000 | 30 | 45 | ||
| 50,000 | 30 | 125 | |||
| 100,000 | 30 | 320 | |||
| 100,000 | 30 | 500 | |||
| Telkomsel | Flash Unlimited | 5,000 | 1 | 15 | 384 kb/s |
| 50,000 | 14 | 100 | 384 kb/s | ||
| 100,000 | 30 | 500 | 384 kb/s | ||
| 200,000 | 30 | 1.5 GB | 512 kb/s | ||
| Flash Vol Based | 1,000 | 1 | 1 | ||
| 2,000 | 2 | 2 | |||
| 5,000 | 7 | 5 | |||
| 10,000 | 7 | 15 | |||
| 20,000 | 30 | 35 | |||
| 50,000 | 30 | 125 | |||
| 100,000 | 30 | 300 | 2 MB/s | ||
| 125,000 | 30 | 400 | 2 MB/s | ||
| 225,000 | 30 | 800 | 2 MB/s | ||
| 400,000 | 30 | 1.5 GB | 2 MB/s | ||
| Turbo | 50,000 | 125 | |||
| 100,000 | 300 | ||||
| Three | Bulanan | 35,000 | 30 | 500 | |
| 50,000 | 30 | 1 GB | |||
| 75,000 | 30 | 2 GB | |||
| 125,000 | 30 | 5 GB | |||
| XL | Harian | 5,000 | 1 | 50 | |
| 2,500 | 1 | 25 | |||
| Mingguan | 5,000 | 7 | 7,5 | ||
| Bulanan | 99,000 | 30 | 1 GB | ||
| 20,000 | 30 | 50 | |||
| XL Hot Rod | Harian | 2,000 | 1 | 5 | |
| Mingguan | 10,000 | 7 | 50 | ||
| Bulanan | 25,000 | 30 | 500 | ||
| 99,000 | 30 | 2,5 GB | |||
| 199,000 | 30 | 6 GB |
- XL Hot Rod kecepatan hingga 3,6 MB/s dapat dinikmati di Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar. Selain kota itu, kecepatan maksimum 2 MB/s.
(Dari berbagai sumber)
Dec 8, 2011
Tarip Layanan BlackBerry
Tarip Layanan BlackBerry Operator GSM
Tarip Layanan BlackBerry Operator CDMA
(Data disarikan dari berbagai sumber.)
| Operator | Nama Paket | Bulanan | Mingguan | Harian | ||||
| Axis | BB Unlimited | 79,000 | 25,000 | 3,900 | ||||
| BB Friends (Social+Chat) | 60,000 | 20,000 | 3,000 | |||||
| BB Mail (Chat+Mail) | 59,000 | 19,000 | 2,900 | |||||
| Indosat | BIS Unlimited | 120,000 | 30,000 | 5,000 | ||||
| BIS Paket Irit | 100,000 | 26,000 | 4,500 | |||||
| BIS Gaul (Social+Chat) | 45,000 | 15,000 | 2,000 | |||||
| BIS Mail (Chat+Mail) | 45,000 | 15,000 | 2,000 | |||||
| Telkomsel | BB Unlimited | 99,000 | 35,000 | 5,000 | ||||
| BB Lifestyle (Social+Chat) | 60,000 | 15,000 | 2,000 | |||||
| BB Business (Chat+Mail) | 80,000 | 20,000 | 3,000 | |||||
| Three | BB Full | 69,000 | 21,000 | 3,500 | ||||
| BB Gaul (Social+Chat) | 40,000 | 12,000 | 1,800 | |||||
| BB Email (Chat+Mail) | 40,000 | 12,000 | 1,800 | |||||
| XL | BB One (Unlimited) | 99,000 | 33,000 | 5,000 | ||||
| BB Gaul (Social+Chat) | 50,000 | 13,000 | 2,000 | |||||
| BB Bizz (Chat+Mail) | 50,000 | 20,000 | 3,000 | |||||
| BB Unlimited+Voice 100 menit | 149,000 | |||||||
| BB Unlimited+50 MB Data | 149,000 |
Tambahan:
- Indosat menyediakan BB Full Service Rp100.000/3 bulan (aktivasi 8-31 Des 2011) dan Rp45.000/bulan (aktivasi 8 Des 2011 - 29 Feb 2012).
- Telkomsel mengenalkan BB Extreme Unlimited (bisa untuk modem dan streaming), bulan pertama Rp108.000, bulan berikutnya Rp132.000 (sudah termasuk pajak).
- XL menawarkan Promo BB Full Service, bulan ke-1, 2, 3 Rp49.000, berikutnya Rp99.000.
Tarip Layanan BlackBerry Operator CDMA
| Op CDMA | Nama Paket | Bulanan | Mingguan | Harian |
| AHA Esia | BB Full | 99,000 | 30,000 | 5,000 |
| Smartfren | BB Hebat (Streaming+modem) | 180,000 | 8,000 | |
| BB Hemat | 99,000 | 5,000 | ||
| BB Unlimited | 69,000 | 3,500 | ||
| BB Social (Social+Chat+Browsing) | 40,000 | 1,800 | ||
| BB Mail (Chat+Mail+Browsing) | 40,000 | 1,800 | ||
| StarOne | BB Full | 120,000 | 30,000 | 5,000 |
| BB Paket Irit | 100,000 | 26,000 | 4,500 | |
| BB Gaul (Social+Chat) | 45,000 | 15,000 | 2,000 | |
| BB Mail (Chat+Mail) | 45,000 | 15,000 | 2,000 |
(Data disarikan dari berbagai sumber.)
Dec 6, 2011
Tahayul: Mengisi Baterai 8 Jam
Ketika Anda membeli ponsel, atau bahkan gadget lainnya seperti kamera digital, tablet PC, dan netbook atau notebook, pernahkah mendapat pesan berikut ini dari penjualnya? "Ponsel ini nanti di-charge dulu 8 jam, kalau sudah, silakan dipakai sampai habis, kemudian di-charge lagi sampai 8 jam, habis itu terserah mau di-charge sebentar juga tidak apa-apa". Benarkah petunjuk tersebut? Tentu tidak benar sama sekali. Tidak ada alasan untuk men-cas baterai hingga 8 jam, karena proses charging biasanya hanya memerlukan waktu 1 jam atau lebih dan kalau baterai sudah terisi penuh, proses charging akan terhenti dengan sendirinya.
![]() |
| Baterai Litium tidak perlu dicas 8 jam! |
Dec 2, 2011
Sinkronkan Data Ponsel dengan Google Sync
Sekarang ini tidak mengherankan kalau ada orang memiliki ponsel lebih
dari satu dan memiliki notebook dan komputer PC. Masalah yang dihadapi
oleh pemilik harta beberapa perangkat digital ini adalah data yang ada
di masing-masing perangkat, belum tentu sama atau sinkron. Kalau ada data relasi
diinput di ponsel pertama, ponsel kedua tidak tahu, apalagi komputernya
![]() |
| Google Sync dapat diakses melalui google.com/sync |
Subscribe to:
Posts (Atom)
Artikel terpopuler
-
Ketika menulis karya tulis ilmiah (hasil penelitian, makalah, skripsi, tesis, disertasi), Anda harus menyertakan sumber kutipan atau daftar ...
-
Sejak akhir Januari 2012 yang lalu, saya mencoba modem baru, keluaran Telkom. Waktu itu saya diberitahu oleh teman-teman di Telkom, ada prog...
-
Salah satu fitur yang dimiliki oleh Tab 8.9 adalah dapat dijadikan personal router atau pemancar hotspot pribadi. Dengan fitur ini, Anda tid...


