| Operator | Nama Paket | Bulanan | Mingguan | Harian | ||||
| Axis | BB Unlimited | 79,000 | 25,000 | 3,900 | ||||
| BB Friends (Social+Chat) | 60,000 | 20,000 | 3,000 | |||||
| BB Mail (Chat+Mail) | 59,000 | 19,000 | 2,900 | |||||
| Indosat | BIS Unlimited | 120,000 | 30,000 | 5,000 | ||||
| BIS Paket Irit | 100,000 | 26,000 | 4,500 | |||||
| BIS Gaul (Social+Chat) | 45,000 | 15,000 | 2,000 | |||||
| BIS Mail (Chat+Mail) | 45,000 | 15,000 | 2,000 | |||||
| Telkomsel | BB Unlimited | 99,000 | 35,000 | 5,000 | ||||
| BB Lifestyle (Social+Chat) | 60,000 | 15,000 | 2,000 | |||||
| BB Business (Chat+Mail) | 80,000 | 20,000 | 3,000 | |||||
| Three | BB Full | 69,000 | 21,000 | 3,500 | ||||
| BB Gaul (Social+Chat) | 40,000 | 12,000 | 1,800 | |||||
| BB Email (Chat+Mail) | 40,000 | 12,000 | 1,800 | |||||
| XL | BB One (Unlimited) | 99,000 | 33,000 | 5,000 | ||||
| BB Gaul (Social+Chat) | 50,000 | 13,000 | 2,000 | |||||
| BB Bizz (Chat+Mail) | 50,000 | 20,000 | 3,000 | |||||
| BB Unlimited+Voice 100 menit | 149,000 | |||||||
| BB Unlimited+50 MB Data | 149,000 |
Tambahan:
- Indosat menyediakan BB Full Service Rp100.000/3 bulan (aktivasi 8-31 Des 2011) dan Rp45.000/bulan (aktivasi 8 Des 2011 - 29 Feb 2012).
- Telkomsel mengenalkan BB Extreme Unlimited (bisa untuk modem dan streaming), bulan pertama Rp108.000, bulan berikutnya Rp132.000 (sudah termasuk pajak).
- XL menawarkan Promo BB Full Service, bulan ke-1, 2, 3 Rp49.000, berikutnya Rp99.000.
Tarip Layanan BlackBerry Operator CDMA
| Op CDMA | Nama Paket | Bulanan | Mingguan | Harian |
| AHA Esia | BB Full | 99,000 | 30,000 | 5,000 |
| Smartfren | BB Hebat (Streaming+modem) | 180,000 | 8,000 | |
| BB Hemat | 99,000 | 5,000 | ||
| BB Unlimited | 69,000 | 3,500 | ||
| BB Social (Social+Chat+Browsing) | 40,000 | 1,800 | ||
| BB Mail (Chat+Mail+Browsing) | 40,000 | 1,800 | ||
| StarOne | BB Full | 120,000 | 30,000 | 5,000 |
| BB Paket Irit | 100,000 | 26,000 | 4,500 | |
| BB Gaul (Social+Chat) | 45,000 | 15,000 | 2,000 | |
| BB Mail (Chat+Mail) | 45,000 | 15,000 | 2,000 |
(Data disarikan dari berbagai sumber.)
No comments:
Post a Comment